| 全市1-3月份外贸进出口考核目标完成情况表 |
|
| 2007-10-31 10:39 文章来源:市商务局 |
| 文章类型:原创 内容分类:新闻 |
"项 目
(品 名)" "全 年
目 标" "本 月
实 绩" "年 累 计
实 绩" "年 累 计 占
年考核 目 标 %" "去年同期
实 绩" "同 比
+、 -%"
进出口 出口 进出口 出口 进出口 出口 进出口 出口 进出口 出口 进出口 出口
进出口总额 22500 20650 1352 1194 4441 3953 19.7 19.1 3504 3106 26.7 27.3
开 发 区 1600 1470 48 43 150 99 9.4 6.7 200 185 -25.0 -46.5
省、市直 1600 1600 219 219 654 641 40.9 40.1 318 292 105.7 119.5
居 巢 区 5800 5800 292 288 1067 1063 18.4 18.3 1091 1090 -2.2 -2.5
和 县 8000 6300 535 389 1692 1278 21.2 20.3 1180 830 43.4 54.0
庐 江 县 2000 2000 113 113 390 386 19.5 19.3 390 390 0.0 -1.0
无 为 县 1500 1480 85 82 252 249 16.8 16.8 175 169 44.0 47.3
含 山 县 2000 2000 60 60 236 236 11.8 11.8 150 150 57.3 57.3
|